"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры

информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 08.02.2026 г.
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Толщина стенки, мм | Диаметр1 DN1, Ду1 | Толщина стенки1, мм | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Днище коническое, 120 гр, 150 гр | 800 - 6500 | 3,0 - 30,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ | |||
| Днище коническое, 70 гр, 90 гр | 1600 - 4500 | 4,0 - 24,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ | |||
| Днище плоско-выпуклое | 800 - 5000 | 3,0 - 30,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ | |||
| Днище плоское | 800 - 7200 | 4,0 - 30,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ | |||
| Днище псевдоэллиптическое | 800 - 5200 | 4,0 - 30,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ | |||
| Днище торосферическое | 800 - 5200 | 4,0 - 30,0 | алюминий, легированная сталь, молибденсодержащая сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 3615-060-00217366-2005 | по заявке | под заказ |
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Деталь, предназначенная для закрытия концевых отверстий и изготовления емкостей. Применяется на любых типах трубопроводов.
На трубопроводную арматуру и детали трубопроводов: тройники, отводы, колена, фланцы, переходы ГОСТ 356-80 регламентирует условное или номинальное давление Py или PN. На страницах технического паспорта перечисленной трубопроводной арматуры приводятся данные об условном давлении:
Номинальное или условное давление обозначается, как PN или Py, измеряется в МПа или атмосферах. Определяется, как максимальное избыточное рабочее давление, обеспечивающее работу арматуры и ее соединительных частей в течение длительного времени при 20 градусов Цельсия. Обратите внимание на следующие позиции:
2012-2026 © "ПНГ АРМАТУРА" г.Екатеринбург
Производство и продажа трубопроводной арматуры