"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры
Кран шаровой LD
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 26.12.2025 г.
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD полнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 65/50 | 4,0 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 4,0 | муфтовое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 80/65 | 4,0 | муфтовое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 100/80 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 125/100 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 150/125 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 200/150 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 1,6 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 1,6 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 2,5 | под приварку | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 2,5 | под приварку | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 2,5 | фланцевое | ручное | У | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 180 | углеродистая сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD стандартнопроходной, цельносварной, класс герметичности А | 250/200 | 2,5 | фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | легированная сталь | по заявке | до 1,5 месяцев |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 15 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 20/15 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 25 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 32/25 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 40/32 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой LD цельносварной, класс герметичности А | 50/40 | 1,6 - 4,0 | комбинированное, муфтовое, под приварку, фланцевое | ручное | УХЛ | вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 180 | молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М2Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | по заявке | под заказ |
