"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры

информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 29.11.2025 г.
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой 11лс45п надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс45п надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс45п надземный | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс45п надземный | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 80/50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п1 надземный | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п3 надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п4 надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п6 надземный | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п6 надземный | 80/50 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс60п7 надземный | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс68п6 надземный | 300 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс68п6 надземный | 300 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс68п7 надземный | 300 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11лс68п7 надземный | 300 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с45п надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с45п надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с45п надземный | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с45п надземный | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с60п надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | 30 шт. |
| Кран шаровой 11с60п надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с60п надземный | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11с60п надземный | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн40п надземный | 50 | 4,0 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн41п надземный | 80 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн41п надземный | 100 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн41п надземный | 150 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн41п надземный | 200 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн640п надземный | 50 | 4,0 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн641п надземный | 80 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн641п надземный | 100 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой 11тн641п надземный | 150 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х16 надземный | 100 | 8,0 - 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х16-лс надземный | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х16-с надземный | 100 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х8 надземный | 100 | 8,0 - 16,0 | фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х8-лс надземный | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-100х8-с надземный | 100 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-10х16 надземный | 10 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-10х8 надземный | 10 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-150х16-лс надземный | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-150х16-с надземный | 150 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-150х8-лс надземный | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-150х8-с надземный | 150 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-15х16 надземный | 15 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-15х8 надземный | 15 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-20х16 надземный | 20 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-20х8 надземный | 20 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-25х16 надземный | 25 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-25х8 надземный | 25 | 8,0 - 16,0 | под приварку, фланцевое, штуцерное | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х16 надземный | 50 | 8,0 - 16,0 | муфтовое, фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х16-лс надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х16-с надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х8 надземный | 50 | 8,0 - 16,0 | муфтовое, фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х8-лс надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-50х8-с надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | 30 шт. |
| Кран шаровой КС-80х16 надземный | 80 | 8,0 - 16,0 | муфтовое, фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-80х16-лс надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-80х16-с надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-80х8 надземный | 80 | 8,0 - 16,0 | муфтовое, фланцевое | ручное | У, УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-80х8-лс надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 82 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КС-80х8-с надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды, нефтепродукты от -40 до 82 | углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.00.00.00 надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.00.00.00-01 надземный | 50 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.00.00.00-09 надземный | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.00.00.00-10 надземный | 50 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.01.00.00 надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 050.01.00.00-01 надземный | 50 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 080.00.00.00 надземный | 80/50 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 080.00.00.00-01 надземный | 80/50 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 080.20.00.00 надземный | 80/50 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00 надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00-01 надземный | 80 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00-02 надземный | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00-03 надземный | 80 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00-04 надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой КШ 1.80.16.00.00-05 надземный | 80 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39183-200-17 надземный | 200 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39183-200-19 надземный | 200 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39183-200-23 надземный | 200 | 10,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 130 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39183-300-02 надземный | 300 | 8,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39183-300-07 надземный | 300 | 8,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39316-300-08 надземный | 300 | 16,0 | под приварку | ручное | УХЛ | газообразные среды от -60 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой МВ39316-300-09 надземный | 300 | 16,0 | под приварку | ручное | У | газообразные среды от -10 до 80 | легированная сталь | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39154-050 надземный | 50 | 4,0 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39154-050 надземный | 50 | 4,0 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-080 надземный | 80 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-080 надземный | 80 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-100 надземный | 100 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-100 надземный | 100 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-150 надземный | 150 | 2,5 | стяжное | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-150 надземный | 150 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
| Кран шаровой ПТ39155-200 надземный | 200 | 2,5 | стяжное | ручное | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200 | титан | по заявке | под заказ |
Кран шаровой надземный относится к функциональному типу: запорно - регулирующая арматура
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Корпус шарового крана и сферическая пробка обладают высокой жесткостью и прочностью. Шаровые краны бывают с суженным проходом или полнопроходные. Для трубопроводов с малым диаметром, до 200 мм, используются краны с плавающей пробкой, для трубопроводов с большим диаметром - краны шаровые с пробкой на опорах.
Климатическое исполнение электропривода - это совокупность характеристик окружающей среды, при которых изделие работает в заданном режиме и способно бесперебойно функционировать в течение срока, оговоренного гарантией на его эксплуатацию. Климатическое исполнение У показывает, что данный привод нормально работает при температуре окружающей среды от -40 до +40.
На трубопроводную арматуру и детали трубопроводов: тройники, отводы, колена, фланцы, переходы ГОСТ 356-80 регламентирует условное или номинальное давление Py или PN. На страницах технического паспорта перечисленной трубопроводной арматуры приводятся данные об условном давлении:
Соединение под приварку наиболее широко используется в промышленной арматуре, используемой в жилищном и промышленном строительстве, водопроводной и газовой сети, в промышленности и в сельском хозяйстве.
Согласно ГОСТ Р 52720-2007 трубопроводная арматура классифицируется по функциональному назначению на запорную, предохранительную, регулирующую (регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы уровня жидкости, дросселирующая арматура), запорно-регулирующую, обратную, невозвратно-запорную, невозвратно-управляемую, распределительно-смесительную (трехходовую, многоходовую), спускную, фазоразделительную, защитную, редукционную, контрольную. По конструктивному типу трубопроводная арматура делится на задвижки, клапаны, краны, дисковые затворы и регуляторы. По способу присоединения к трубопроводу арматура подразделяется на муфтовую, цапковую, под приварку, фланцевую, штуцерную (ниппельную) арматуру. По способу уплотнения (герметизации) выделяют сальниковую, мембранную, сильфонную, шланговую арматуру. По материалам трубопроводную арматуру не классифицируют, так как некоторые детали, имея различное назначение, изготавливаются из различных материалов:
Изделие из стали конструкционной низколегированной для сварных конструкций. Применение: различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 градусов под давлением.
2012-2025 © "ПНГ АРМАТУРА" г.Екатеринбург
Производство и продажа трубопроводной арматуры