"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 09.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN, Ду | Давление PN, Ру, МПа | Присоединение к трубопроводу | Управление | Исполнение | Рабочая среда и температура, °С | Материал корпуса | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-30 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-31 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-32 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-33 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-34 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-35 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-36 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-37 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-38 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-39 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-40 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-41 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-42 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-43 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-44 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-45 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-46 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-47 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-61 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-62 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-63 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-64 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-65 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.052-66 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 15 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-30 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-31 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-32 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-33 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-34 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-35 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-36 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-37 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-38 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-39 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-40 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-41 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-42 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-43 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-44 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-45 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-46 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-47 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-61 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-62 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-63 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-64 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-65 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.053-66 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 25 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-27 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-28 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-29 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-30 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-31 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-32 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-33 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-34 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-35 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-36 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-37 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-38 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 1,6 - 4,0 | фланцевое | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-39 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-40 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
Кран шаровой ИУСЮ.491816.054-41 запорный проходной с пневмоприводом реечнопоршневым двойного действия, ИУСЮ.491816.052-92 ТУ | 32 | 0,6 - 4,0 | под приварку | под привод в комплекте с приводом | У, УХЛ | агрессивные среды, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 150 | легированная сталь, молибденсодержащая сталь 10Х17Н13М3Т, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, углеродистая сталь | по заявке | под заказ |
