"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 07.11.2024 г.
Наименование | Диаметр DN, Ду | Толщина стенки, мм | Диаметр1 DN1, Ду1 | Толщина стенки1, мм | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 500 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 500 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 600 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 600 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 700 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 700 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 800 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 800 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 | 600 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 | 700 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 | 800 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 500 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 600 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 600 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 700 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 700 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 800 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 10,0 - 16,0 | 800 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 14,0 | 500 | 14,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 14,0 | 600 | 14,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 14,0 | 700 | 14,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1000 | 14,0 | 800 | 14,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 530 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 530 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 630 | 8,0 - 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 630 | 8,0 - 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 820 | 9,0 - 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1020 | 10,0 - 14,0 | 820 | 9,0 - 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 | 1000 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 | 600 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 | 700 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 | 800 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 1000 | 16,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 1000 | 16,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 600 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 600 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 700 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 700 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 800 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 12,0 - 16,0 | 800 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 16,0 | 1000 | 16,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 16,0 | 600 | 16,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 16,0 | 700 | 16,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1200 | 16,0 | 800 | 16,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 1020 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 1020 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 630 | 8,0 - 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 630 | 8,0 - 12,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 820 | 9,0 - 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1220 | 11,0 - 14,0 | 820 | 9,0 - 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1400 | 14,0 | 1000 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1400 | 14,0 | 1200 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1400 | 14,0 | 700 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1400 | 14,0 | 800 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 1020 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 1020 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 1220 | 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 1220 | 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 720 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 820 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1420 | 14,0 | 820 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1600 | 14,0 | 1000 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1600 | 14,0 | 1200 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1600 | 14,0 | 1400 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1600 | 14,0 | 800 | 14,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1020 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1020 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1220 | 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1220 | 11,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1420 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 1420 | 14,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 820 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 1620 | 14,0 | 820 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 350 | 250 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 350 - 1200 | 250 - 1000 | 1,6 - 2,5 | нержавеющая сталь | ОСТ 34-10-424-90 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 377 - 1220 | 6,0 - 12,0 | 273 - 1020 | 6,0 - 12,0 | нержавеющая сталь | ОСТ 34-10-424-90 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 400 | 250 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 400 - 1220 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||||
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 250 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 300 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 350 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 400 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 250 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 250 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 300 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 300 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 350 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 350 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 400 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 500 | 10,0 | 400 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 500 - 1600 | 250 - 1400 | 1,0 - 1,6 | нержавеющая сталь | ОСТ 34-42-665-84 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 273 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 273 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 325 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 325 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 426 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 | 8,0 | 426 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1420 | 426 - 1020 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1420 | 426 - 1020 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 36-22-77 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1420 | 426 - 1220 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-42-660-84 | по заявке | под заказ | |||
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1420 | 426 - 1220 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-42-665-84 | по заявке | под заказ | |||
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1420 | 426 - 1220 | углеродистая сталь | ОСТ 34-42-665-84 | по заявке | под заказ | |||
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1620 | 10,0 - 16,0 | 325 - 1420 | 10,0 - 16,0 | 1,6 - 2,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 1620 | 8,0 - 14,0 | 273 - 1420 | 8,0 - 14,0 | 2,2 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 2220 | 9,0 - 26,0 | 377 - 2020 | 10,0 - 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 2220 | 9,0 - 26,0 | 377 - 2020 | 10,0 - 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 36-22-77 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 2220 | 9,0 - 26,0 | 377 - 2020 | 10,0 - 24,0 | углеродистая сталь | ТС 585-000 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 530 - 2220 | 9,0 - 26,0 | 377 - 2020 | 10,0 - 24,0 | углеродистая сталь | ТС 586-000 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 300 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 300 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 400 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 400 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 500 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 500 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 | 300 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 | 400 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 | 400 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 300 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 300 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 350 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 400 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 400 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 10,0 - 12,0 | 500 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 12,0 | 300 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 12,0 | 350 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 600 | 12,0 | 500 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 12,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 12,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 325 | 6,0 - 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 325 | 6,0 - 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 426 | 9,0 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 426 | 9,0 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 530 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 630 | 8,0 - 12,0 | 530 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 350 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 400 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 400 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 500 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 500 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 600 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 600 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | ||
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 | 350 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 | 400 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 | 600 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 350 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 400 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 400 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 500 | 10,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 500 | 10,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 600 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 10,0 - 12,0 | 600 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-92 | по заявке | под заказ |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 12,0 | 400 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 12,0 | 500 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 700 | 12,0 | 600 | 12,0 | 2,5 | углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | 1 - 2 месяца |
Переход концентрический сварной листовой | 720 | 9,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 720 | 9,0 | 377 | 9,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 720 | 9,0 | 426 | 9,0 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ОСТ 34-10-753-97 | по заявке | под заказ | |
Переход концентрический сварной листовой | 720 | 9,0 | 426 | 9,0 - 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | серия 5-903-13 выпуск 1 | по заявке | под заказ | |
