"ПНГ Арматура"
комплексные поставки любой трубопроводной арматуры

информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
информация дана по состоянию на 25.12.2025 г.
| Наименование | Диаметр DN, Ду | Толщина стенки, мм | Диаметр1 DN1, Ду1 | Толщина стенки1, мм | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС | Наличие на складе, срок поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройник переходной | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 108 | 4,0 | 89 | 3,5 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 108 | 4,0 | 89 | 4,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 108 | 6,0 | 89 | 4,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 108 | 6,0 - 8,0 | 76 | 5,0 - 8,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 108 | 6,0 - 8,0 | 89 | 6,0 - 8,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 10,0 | 108 | 10,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 10,0 | 108 | 12,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 12,0 | 108 | 10,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 12,0 | 108 | 12,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 12,0 | 89 | 8,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 12,0 | 89 | 9,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 14,0 | 108 | 10,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 14,0 | 108 | 12,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 14,0 | 89 | 10,0 | 32,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 6,0 | 89 | 6,0 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 92 шт. | |
| Тройник переходной | 114 | 6,0 - 8,0 | 89 | 5,0 - 6,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 8,0 | 89 | 7,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 9,0 | 76 | 8,0 | 20,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 114 | 9,0 | 89 | 7,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 133 | 4,0 | 108 | 4,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 133 | 8,0 | 108 | 6,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 133 | 8,0 | 89 | 6,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 12,0 | 114 | 11,0 | 20,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 4,0 - 4,5 | 108 | 4,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 4,5 | 114 | 4,5 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 4,5 | 133 | 4,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 6,0 | 108 | 4,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 6,0 | 133 | 5,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 6,0 | 89 | 3,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 6,0 | 89 | 5,0 - 6,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 6,0 - 8,0 | 108 | 6,0 - 8,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 8,0 | 108 | 6,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 6 шт. |
| Тройник переходной | 159 | 8,0 | 108 | 8,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 159 | 8,0 | 133 | 6,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 168 | 10,0 | 89 | 6,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 168 | 14,0 | 114 | 14,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 168 | 14,0 | 114 | 9,0 | 20,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 168 | 14,0 | 89 | 8,0 | 20,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 168 | 16,0 | 108 | 8,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 11,0 | 114 | 6,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 11,0 | 114 | 9,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 12,0 | 114 | 7,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 14,0 | 114 | 9,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 14,0 | 168 | 12,0 | 20,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 16,0 | 159 | 12,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 16,0 | 168 | 14,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 16,0 - 20,0 | 114 | 9,0 - 11,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 20,0 | 168 | 20,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 6,0 | 133 | 4,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 6,0 | 159 | 4,5 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 6,0 | 89 | 3,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 6,0 - 12,0 | 108 | 4,0 - 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 8,0 | 108 | 5,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 8,0 | 108 | 6,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 4 шт. |
| Тройник переходной | 219 | 8,0 - 10,0 | 133 | 5,0 - 8,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 219 | 8,0 - 12,0 | 159 | 6,0 - 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 | 108 | 4,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 | 133 | 7,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 | 159 | 6,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 | 219 | 8,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 4 шт. |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 | 219 | 8,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 10,0 - 14,0 | 159 | 8,0 - 12,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 11,0 | 114 | 6,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 11,0 | 219 | 11,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 12,0 | 219 | 10,0 - 12,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 14,0 | 114 | 6,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 16,0 | 168 | 12,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 16,0 | 219 | 14,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 20,0 | 114 | 11,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 20,0 | 114 | 9,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 22,0 | 108 | 12,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 22,0 | 168 | 14,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 25,0 | 168 | 16,0 | 25,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 8,0 | 159 | 4,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 273 | 8,0 | 219 | 6,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 10,0 | 108 | 8,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 10,0 | 114 | 9,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 10,0 | 219 | 8,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 10,0 | 273 | 10,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 12,0 | 273 | 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 12,0 - 14,0 | 159 | 6,0 - 12,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 12,0 - 14,0 | 219 | 8,0 - 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 14,0 | 219 | 10,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 16,0 | 219 | 10,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 16,0 | 219 | 14,0 | 16,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 24,0 | 168 | 14,0 | 12,5 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 8,0 | 159 | 4,5 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 325 | 8,0 | 273 | 7,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 377 | 12,0 | 273 | 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 377 | 12,0 | 325 | 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 377 | 13,0 - 16,0 | 219 | 9,0 - 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 377 | 9,0 | 273 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 377 | 9,0 | 325 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 114 | 8,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 159 | 10,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 219 | 9,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 273 | 9,0 | 6,3 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 325 | 7,0 | 6,3 | легированная сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 17 шт. |
| Тройник переходной | 426 | 10,0 | 377 | 9,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 14,0 | 108 | 6,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 14,0 | 219 | 10,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 16,0 | 273 | 10,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 16,0 | 325 | 10,0 - 12,0 | 8,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 16,0 | 377 | 12,0 | 10,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 8,0 | 219 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 8,0 - 10,0 | 273 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной | 426 | 8,0 - 10,0 | 325 | 6,0 - 8,0 | 4,0 | легированная сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | под заказ |
| Тройник переходной бесшовный приварной | 168 | 9,0 | 89 | 8,0 | 20,0 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
| Тройник переходной бесшовный приварной | 219 | 9,0 | 89 | 3,5 | 6,3 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 3 шт. |
| Тройник переходной бесшовный приварной | 42 - 114 | 3,5 - 30,0 | 28 - 108 | 3,5 - 30,0 | нержавеющая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | до 2 месяцев | |
| Тройник переходной бесшовный приварной | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
| Тройник переходной бесшовный приварной | 89 | 9,0 | 57 | 4,0 | 10,0 | углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
| Тройник переходной сварной | 114 - 530 | 6,0 - 12,0 | 89 - 426 | 6,0 - 10,0 | 10,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | до 2 месяцев |
| Тройник переходной штампосварной | 630 | 8,0 | 219 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
| Тройник переходной штампосварной | 630 | 8,0 | 325 | 8,0 | 4,0 | легированная сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
| Тройник переходной штампосварной | 720 | 530 | 4,0 | легированная сталь | ТУ 1462-203-0147016-2001 | по заявке | 1 шт. |
информация о нормативно-технических документах:
Все изделия имеют технические паспорта, разрешения Госгортехнадзора на применение, свидетельства об изготовлении, руководства по эксплуатации и сертификаты соответствия. Чертеж изделия, масса, габаритно-присоединительные размеры высылаются по заявке.
Тройник переходной - деталь трубопровода, для которой важен такой параметр, как толщина стенки. Она должна соответствовать толщинам стенок водогазопроводных труб, на которые устанавливается изделие. Меньшему диаметру тройника соответствует меньшая толщина стенки, ее значение указывается в миллиметрах и в отдельных случаях достигает 60 мм (у толстостенных нестандартных тройников на высокие давления).
Другие изделия:
Согласно ГОСТ Р 52720-2007 трубопроводная арматура классифицируется по функциональному назначению на запорную, предохранительную, регулирующую (регулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы уровня жидкости, дросселирующая арматура), запорно-регулирующую, обратную, невозвратно-запорную, невозвратно-управляемую, распределительно-смесительную (трехходовую, многоходовую), спускную, фазоразделительную, защитную, редукционную, контрольную. По конструктивному типу трубопроводная арматура делится на задвижки, клапаны, краны, дисковые затворы и регуляторы. По способу присоединения к трубопроводу арматура подразделяется на муфтовую, цапковую, под приварку, фланцевую, штуцерную (ниппельную) арматуру. По способу уплотнения (герметизации) выделяют сальниковую, мембранную, сильфонную, шланговую арматуру. По материалам трубопроводную арматуру не классифицируют, так как некоторые детали, имея различное назначение, изготавливаются из различных материалов:
В ГОСТ 356-80 приводится параметрический ряд условного или номинального давления рабочей среды PN или Py, в МПа состоящий из 23 элементов. Пример условного обозначения для условного или номинального давления - 4,0 МПа или 40 кг/см2 - Py40. ГОСТ 356-80 не распространяется на трубопроводы в собранном виде, объемные гидроприводы и смазочные системы, а также на устройства и оборудование атомных электростанций, ядерных реакторов и установок. Указывается значение условного давления в таблицах технического паспорта на изделие.
Условия работы арматуры определяются большим числом факторов: рабочим давлением среды, рабочей температурой, физическими и химическими свойствами рабочей среды, колебаниями давления и температуры, периодичностью выполнения циклов срабатывания или переключений, типом привода, местонахождением арматуры на трубопроводе, расположением в закрытом помещении или на открытом месте. При высоких давлениях рабочей среды усилия и моменты, необходимые для управления арматурой, имеют большое значение. Большие скорости рабочей среды в седле, вызываемых значительными перепадами давления, создают эрозионный износ затвора и уплотнительных колец. Что бы обеспечить достаточный срок службы арматуры в таких условиях, детали, подвергаемые эрозионному изнашиванию, изготавливают из материалов повышенной стойкости - аустенитных сталей. В некоторых случаях затвор или седло делают из твердого нержавеющего сплава.
2012-2026 © "ПНГ АРМАТУРА" г.Екатеринбург
Производство и продажа трубопроводной арматуры